Ede-Wageningen Zuidzijde
- Over 1 uur 14:52 ± 14 genoeg meestal 14 tot 14
- Over 2 uur 15:52 ± 34 genoeg meestal 34 tot 34
- Over 3 uur 16:52 ± 69 genoeg meestal 69 tot 69
Dichtbij met genoeg fietsen
- Veenendaal Centrum 8,4 km 3
- Veenendaal West 9,6 km 8
Kom je straks?
Wanneer is het krap?
Op de enige werkdag tot nu toe was het hier niet krap (minder dan 10 fietsen).
Huren bij deze locatie
| Uitgifte | Met personeel |
|---|---|
| Slot | Open je met je OV-chipkaart of OV-pas |
Openingstijden
Open tot 01:35
| Maandag t/m woensdag | 05:25 tot 01:35 |
|---|---|
| Donderdag | 05:30 tot 01:35 |
| Vrijdag | 05:25 tot 01:35 |
| Zaterdag | 06:00 tot 02:10 |
| Zondag | 07:00 tot 01:35 |
Vandaag
De gemeten aantallen van vandaag naast wat normaal is: de mediaan van eerdere werkdagen in de laatste 8 weken, met de gebruikelijke spreiding als band. Blauw gekleurd: meer dan normaal, oranje: minder.
Wanneer staan er meestal fietsen?
Op werkdagen meestal krap of leeg van 10 tot 13 uur.
Het gemiddelde aantal over elk uur, per weekdag, over de laatste 8 weken. Het omlijnde vakje is nu; daar staat het gemiddelde van dit uur tot nu toe.
Veeg opzij voor de andere uren.
| Dag | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | 204 | 202 | 201 | 201 | 201 | 201 | 200 | 191 | 144 | 64 | 35 | 27 | 31 | 30 | 31 | 40 | 68 | 136 | 185 | 188 | 191 | 199 | 201 | 203 |
| di | 203 | 202 | 201 | 201 | 201 | 201 | 202 | 191 | 111 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||||||||
| do | ||||||||||||||||||||||||
| vr | ||||||||||||||||||||||||
| za | ||||||||||||||||||||||||
| zo | 153 | 145 | 151 | 153 | 169 | 178 | 184 | 187 | 194 | 198 | 201 | 203 |
leeg krap genoeg ruim
Afgelopen 7 dagen
Langere termijn
Per dag het gemiddelde aantal fietsen, met de laagste en hoogste stand van die dag als band. De geschatte vloot van ongeveer 206 fietsen is de hoogste stand van de laatste 28 dagen.
Wat er veranderde
Wat NS de laatste tijd aan deze locatie veranderde, zoals wij het zagen.
| Dinsdag 3 november | Weer open |
|---|---|
| Dinsdag 3 november | Gesloten |
Waar staan de fietsen?
Open in Google Maps Apple Kaarten OpenStreetMap Kaartapp op je telefoon