Hoeveel fietsen staan er nu?
De laatste telling is van 11:52 op 3-11-2026. De aantallen zijn dus niet actueel.
Alle locaties
285 locaties
Tik op de ster bij een locatie om hem bovenaan deze lijst te zetten. Dat wordt alleen in deze browser onthouden.
Laatst bekeken
| Mijn station | Locatie | Plaats | Afstand | Nu | Afgelopen uur | Uitgeleend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch Oost 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | krap 1 | +0 | 91% | ||
| 't Harde 't Harde | 't Harde | 11 | +0 | 35% | ||
| Aalten Aalten | Aalten | 11 | +0 | 15% | ||
| Abcoude | 8 | +1 | 27% | |||
| Alkmaar Alkmaar | Alkmaar | 26 | -2 | 79% | ||
| Alkmaar Noord Alkmaar | Alkmaar | 6 | +0 | 68% | ||
| Almelo Almelo | Almelo | krap 6 | +2 | 83% | ||
| Almere Centrum Landdrostdreef Almere | Almere | 17 | +1 | 69% | ||
| Alphen aan den Rijn Alphen aan Den Rijn | Alphen aan Den Rijn | 10 | -1 | 81% | ||
| Amersfoort Centraal Amersfoort | Amersfoort | leeg 0 | -1 | 100% | ||
| Amersfoort Mondriaanplein Amersfoort | Amersfoort | krap 2 | +0 | 98% | ||
| Amersfoort Schothorst Amersfoort | Amersfoort | krap 1 | +0 | 98% | ||
| Amersfoort Vathorst Hooglanderveen | Hooglanderveen | krap 2 | -1 | 86% | ||
| Amsterdam Amstel Amsterdam | Amsterdam | 19 | -7 | 93% | ||
| Amsterdam Bijlmer Arena Amsterdam | Amsterdam | krap 2 | +1 | 94% | ||
| Amsterdam Centraal IJzijde West Amsterdam | Amsterdam | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Amsterdam Centraal Oost Amsterdam | Amsterdam | krap 8 | +5 | 94% | ||
| Amsterdam Centraal Stationsplein | krap 1 | -1 | 100% | |||
| Amsterdam Lelylaan Amsterdam | Amsterdam | 6 | +1 | 63% | ||
| Amsterdam Muiderpoort Amsterdam | Amsterdam | 13 | +9 | 73% | ||
| Amsterdam Noord Amsterdam | Amsterdam | 4 | -2 | 67% | ||
| Amsterdam RAI Amsterdam | Amsterdam | 5 | +0 | 71% | ||
| Amsterdam Sloterdijk Amsterdam | Amsterdam | krap 4 | +4 | 98% | ||
| Amsterdam Zuid Mahlerplein Amsterdam | Amsterdam | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Amsterdam Zuid Zuidplein Amsterdam | Amsterdam | krap 6 | -2 | 98% | ||
| Anna Paulowna Anna Paulowna | Anna Paulowna | krap 1 | +0 | 90% | ||
| Apeldoorn Apeldoorn | Apeldoorn | krap 4 | +3 | 99% | ||
| Appingedam Appingedam | Appingedam | 3 | +1 | 25% | ||
| Arnemuiden Arnemuiden | Arnemuiden | 4 | +0 | 0% | ||
| Arnhem Centrum Arnhem | Arnhem | krap 2 | +1 | 99% | ||
| Arnhem Centrum (e-bike) Arnhem | Arnhem | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Assen Assen | Assen | leeg 0 | -4 | 100% | ||
| Baarn Baarn | Baarn | krap 8 | +2 | 76% | ||
| Barendrecht Barendrecht | Barendrecht | krap 2 | -2 | 92% | ||
| Barneveld Centrum Barneveld | Barneveld | 6 | +0 | 50% | ||
| Barneveld Noord Barneveld | Barneveld | 3 | +0 | 75% | ||
| Beesd Beesd | Beesd | 3 | +0 | 40% | ||
| Beilen Beilen | Beilen | 3 | +0 | 57% | ||
| Bergen op Zoom Bergen op Zoom | Bergen op Zoom | krap 1 | +1 | 97% | ||
| Best Best | Best | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Beverwijk Beverwijk | Beverwijk | 12 | +3 | 72% | ||
| Bilthoven Bilthoven | Bilthoven | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Bloemendaal Bloemendaal | Bloemendaal | 4 | +0 | 56% | ||
| Bodegraven | 5 | +0 | 58% | |||
| Borne Borne | Borne | 6 | +1 | 57% | ||
| Boskoop Boskoop | Boskoop | 5 | +0 | 17% | ||
| Bovenkarspel-Grootebroek Bovenkarspel | Bovenkarspel | 3 | +0 | 40% | ||
| Boxmeer Boxmeer | Boxmeer | 9 | +0 | 25% | ||
| Boxtel Boxtel | Boxtel | 7 | +0 | 65% | ||
| Breda Belcrum Breda | Breda | krap 2 | +1 | 99% | ||
| Breda Centrum Breda | Breda | krap 3 | +3 | 99% | ||
| Breda Prinsenbeek Breda | Breda | 5 | +0 | 29% | ||
| Breukelen Breukelen | Breukelen | krap 2 | +0 | 89% | ||
| Brummen Brummen | Brummen | 11 | +0 | 27% | ||
| Bunnik Bunnik | Bunnik | leeg 0 | -1 | 100% | ||
| Bussum Zuid Bussum | Bussum | krap 3 | +0 | 77% | ||
| Capelle Schollevaar Capelle aan den IJssel | Capelle aan den IJssel | 4 | +0 | 50% | ||
| Castricum Castricum | Castricum | 25 | -3 | 55% | ||
| Coevorden Coevorden | Coevorden | 5 | +0 | 29% | ||
| Cuijk Cuijk | Cuijk | 14 | +0 | 33% | ||
| Culemborg Culemborg | Culemborg | 11 | +1 | 65% | ||
| Dalfsen Dalfsen | Dalfsen | 11 | +0 | 0% | ||
| Delden Delden | Delden | 6 | +0 | 0% | ||
| Delft Zuid melding Delft | Delft | onbekend | - | - | ||
| Delft, Fietsenstalling Delft | Delft | krap 1 | +1 | 100% | ||
| Delfzijl Delfzijl | Delfzijl | 6 | +0 | 14% | ||
| Den Dolder Den Dolder | Den Dolder | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Den Haag Centraal KJ Plein Den Haag | Den Haag | 69 | -17 | 89% | ||
| Den Haag HS 's-Gravenhage | 's-Gravenhage | 43 | -1 | 67% | ||
| Den Haag Laan van NOI Den Haag | Den Haag | krap 1 | +0 | 96% | ||
| Den Haag Mariahoeve 's-Gravenhage | 's-Gravenhage | 2 | +0 | 75% | ||
| Den Haag Ypenburg Den Haag Ypenburg | Den Haag Ypenburg | 6 | +0 | 57% | ||
| Den Helder Den Helder | Den Helder | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Den Helder Zuid Den Helder | Den Helder | 3 | -1 | 67% | ||
| Deurne Deurne | Deurne | krap 1 | +0 | 75% | ||
| Deventer Deventer | Deventer | 30 | -1 | 79% | ||
| Deventer Boerhavelaan Deventer | Deventer | leeg 0 | +0 | - | ||
| Deventer Colmschate Deventer | Deventer | 5 | +0 | 38% | ||
| Didam Didam | Didam | 10 | +0 | 0% | ||
| Diemen Diemen | Diemen | leeg 0 | -5 | 100% | ||
| Diemen Zuid Diemen | Diemen | 7 | -3 | 61% | ||
| Dieren Dieren | Dieren | 6 | +0 | 50% | ||
| Doetinchem Doetinchem | Doetinchem | 3 | +0 | 63% | ||
| Doetinchem de Huet Doetinchem | Doetinchem | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Dordrecht Dordrecht | Dordrecht | krap 1 | -1 | 99% | ||
| Driebergen-Zeist Driebergen-Zeist | Driebergen-Zeist | krap 5 | -5 | 97% | ||
| Driebergen-Zeist (e-bike) Driebergen-Zeist | Driebergen-Zeist | krap 1 | +0 | 96% | ||
| Driehuis Driehuis | Driehuis | 6 | +0 | 25% | ||
| Dronten Dronten | Dronten | 8 | +0 | 50% | ||
| Duiven Duiven | Duiven | 7 | +0 | 22% | ||
| Echt Echt | Echt | krap 2 | +1 | 80% | ||
| Ede-Wageningen Zuidzijde Eindhoven | Eindhoven | krap 4 | +3 | 98% | ||
| Eindhoven Centraal noord (bussen) Eindhoven | Eindhoven | leeg 0 | +0 | - | ||
| Eindhoven Centraal zuid (centrum) Eindhoven | Eindhoven | krap 1 | +1 | 99% | ||
| Eindhoven Strijp-S Eindhoven | Eindhoven | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Elst Elst | Elst | krap 1 | +0 | 83% | ||
| Emmen Emmen | Emmen | 4 | +0 | 60% | ||
| Enkhuizen Enkhuizen | Enkhuizen | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Enschede Enschede | Enschede | 92 | -2 | 17% | ||
| Ermelo Ermelo | Ermelo | krap 1 | +0 | 92% | ||
| Etten-Leur Etten-Leur | Etten-Leur | leeg 0 | -1 | 100% | ||
| Geldermalsen Gelderrmalsen | Gelderrmalsen | krap 1 | +0 | 89% | ||
| Geldrop Geldrop | Geldrop | 7 | +0 | 42% | ||
| Gilze Rijen Rijen | Rijen | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Goes Goes | Goes | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Goor Goor | Goor | 5 | +0 | 29% | ||
| Gorinchem Gorinchem | Gorinchem | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Gouda Gouda | Gouda | krap 9 | -22 | 94% | ||
| Gouda Goverwelle Gouda | Gouda | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Groningen Groningen | Groningen | krap 1 | -8 | 100% | ||
| Groningen (e-bike) Groningen | Groningen | 10 | +1 | 55% | ||
| Groningen Noord Groningen | Groningen | 7 | +0 | 36% | ||
| Haarlem Haarlem | Haarlem | krap 6 | +4 | 97% | ||
| Haarlem Spaarnwoude Haarlem | Haarlem | krap 1 | -1 | 90% | ||
| Halfweg Zwanenburg Halfweg | Halfweg | 4 | +1 | 75% | ||
| Hardenberg Hardenberg | Hardenberg | 9 | +0 | 40% | ||
| Harderwijk Harderwijk | Harderwijk | 29 | +2 | 53% | ||
| Heemskerk Heemskerk | Heemskerk | krap 1 | +0 | 83% | ||
| Heemstede-Aerdenhout Heemstede | Heemstede | 7 | +0 | 70% | ||
| Heerenveen Heerenveen | Heerenveen | krap 9 | +1 | 79% | ||
| Heerhugowaard Heerhugowaard | Heerhugowaard | krap 2 | +2 | 93% | ||
| Heerlen Heerlen | Heerlen | krap 3 | +1 | 86% | ||
| Heeze-Leende Heeze-Leende | Heeze-Leende | 4 | +0 | 50% | ||
| Heiloo Heiloo | Heiloo | 24 | +0 | 17% | ||
| Helmond Helmond | Helmond | krap 2 | +0 | 92% | ||
| Helmond 't Hout Helmond | Helmond | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Helmond Brandevoort Helmond | Helmond | 7 | +0 | 13% | ||
| Helmond Brouwhuis Helmond | Helmond | 6 | +0 | 0% | ||
| Hengelo Hengelo | Hengelo | 8 | +2 | 73% | ||
| Hengelo Gezondheidspark Hengelo | Hengelo | 6 | +0 | 40% | ||
| Hillegom Hillegom | Hillegom | krap 1 | -1 | 86% | ||
| Hilversum Hilversum | Hilversum | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Hilversum Sportpark Hilversum | Hilversum | krap 1 | +1 | 94% | ||
| Hollandse Rading OV-fiets Carrousel Hollandsche Rading | Hollandsche Rading | 13 | +0 | 41% | ||
| Holten Holten | Holten | 7 | +0 | 30% | ||
| Hoofddorp Hoofddorp | Hoofddorp | krap 5 | +0 | 91% | ||
| Hoogeveen Hoogeveen | Hoogeveen | leeg 0 | -1 | 100% | ||
| Hoogezand Sappemeer Hoogezand | Hoogezand | 4 | +1 | 60% | ||
| Hoogkarspel Hoogkarspel | Hoogkarspel | 5 | +0 | 0% | ||
| Hoorn Hoorn | Hoorn | krap 5 | +0 | 89% | ||
| Hoorn Kersenboogerd Hoorn | Hoorn | 7 | +0 | 13% | ||
| Horst Sevenum melding Sevenum | Sevenum | leeg 0 | +0 | - | ||
| Houten Houten | Houten | krap 2 | +0 | 97% | ||
| Houten Castellum Houten | Houten | 19 | +0 | 46% | ||
| Kampen Kampen | Kampen | 13 | +0 | 24% | ||
| Kampen Zuid Kampen | Kampen | 9 | +0 | 25% | ||
| Kerkrade Centrum Kerkrade | Kerkrade | 6 | +0 | 0% | ||
| Kesteren Kesteren | Kesteren | 3 | +0 | 40% | ||
| Krommenie-Assendelft Assendelft | Assendelft | 4 | +0 | 20% | ||
| Lage Zwaluwe Zevenbergschen Hoek | Zevenbergschen Hoek | 6 | +0 | 14% | ||
| Landgraaf Landgraaf | Landgraaf | 3 | +0 | 0% | ||
| Leeuwarden Leeuwarden | Leeuwarden | krap 1 | -2 | 99% | ||
| Leiden Centraal, Centrumzijde Leiden | Leiden | 13 | +1 | 83% | ||
| Leiden Centraal,Uitgang LUMC Leiden | Leiden | 26 | +22 | 92% | ||
| Leiden de Vink Leiden | Leiden | krap 1 | +0 | 83% | ||
| Lelystad Centrum ZSF Lelystad | Lelystad | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Lochem Lochem | Lochem | 7 | +0 | 30% | ||
| Maarheeze Maarheeze | Maarheeze | krap 1 | -1 | 86% | ||
| Maarssen Maarssen | Maarssen | krap 7 | +0 | 84% | ||
| Maassluis Maassluis | Maassluis | 4 | -1 | 20% | ||
| Maastricht Maastricht | Maastricht | 45 | -8 | 63% | ||
| Maastricht (e-bike) Maastricht | Maastricht | 25 | +1 | 0% | ||
| Maastricht Noord Maastricht | Maastricht | krap 1 | +0 | 50% | ||
| Maastricht Randwyck Maastricht | Maastricht | 6 | +0 | 0% | ||
| Martenshoek Martenshoek | Martenshoek | 7 | -1 | 13% | ||
| Meerssen Meerssen | Meerssen | 6 | +0 | 0% | ||
| Meppel Meppel | Meppel | krap 2 | -1 | 94% | ||
| Middelburg Middelburg | Middelburg | 14 | +0 | 39% | ||
| Mook Molenhoek Mook-Molenhoek | Mook-Molenhoek | 7 | +0 | 13% | ||
| Muiden P&R Muiden | Muiden | leeg 0 | +0 | - | ||
| Naarden-Bussum melding Bussum | Bussum | krap 2 | -3 | 96% | ||
| Nijkerk Nijkerk | Nijkerk | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Nijmegen Nijmegen | Nijmegen | 104 | -9 | 65% | ||
| Nijmegen Goffert Nijmegen | Nijmegen | 3 | +0 | 63% | ||
| Nijmegen Heyendaal Nijmegen | Nijmegen | 3 | +0 | 57% | ||
| Nunspeet Nunspeet | Nunspeet | 5 | +0 | 50% | ||
| Obdam Obdam | Obdam | 4 | +0 | 33% | ||
| Oisterwijk Oisterwijk | Oisterwijk | krap 1 | +0 | 88% | ||
| Oldenzaal Oldenzaal | Oldenzaal | 4 | +0 | 64% | ||
| Olst Olst | Olst | 4 | +0 | 33% | ||
| Ommen Ommen | Ommen | 5 | +0 | 62% | ||
| Openbare fietsenstalling gemeente Groningen : Fietsenstalling Europapark Groningen | Groningen | krap 7 | -2 | 87% | ||
| Oss Oss | Oss | krap 3 | +2 | 89% | ||
| Oss West Oss | Oss | 6 | +0 | 14% | ||
| Otterlo Otterlo | Otterlo | 6 | +2 | 0% | ||
| Oudenbosch Oudenbosch | Oudenbosch | 4 | +0 | 20% | ||
| Overveen Overveen | Overveen | krap 1 | -1 | 80% | ||
| Purmerend Purmerend | Purmerend | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Purmerend Overwhere Purmerend | Purmerend | 4 | +0 | 20% | ||
| Putten Putten | Putten | 9 | -1 | 18% | ||
| Raalte Raalte | Raalte | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Ravenstein Ravenstein | Ravenstein | 2 | +0 | 33% | ||
| Reuver Reuver | Reuver | 4 | +0 | 0% | ||
| Rheden Rheden | Rheden | 3 | +0 | 50% | ||
| Rhenen Rhenen | Rhenen | 5 | +0 | 0% | ||
| Rijssen Rijssen | Rijssen | 11 | +0 | 15% | ||
| Rijswijk Rijswijk | Rijswijk | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Roermond Roermond | Roermond | 25 | +0 | 55% | ||
| Roosendaal Roosendaal | Roosendaal | 13 | -2 | 77% | ||
| Rosmalen Rosmalen | Rosmalen | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Rotterdam Alexander Rotterdam | Rotterdam | krap 1 | +0 | 93% | ||
| Rotterdam Blaak Rotterdam | Rotterdam | krap 1 | +1 | 96% | ||
| Rotterdam Centraal Rotterdam | Rotterdam | 223 | -15 | 55% | ||
| Rotterdam Fietspunt Marconiplein Rotterdam | Rotterdam | krap 1 | +0 | 89% | ||
| Rotterdam Fietspunt Wilhelminakade Prinsendam Rotterdam | Rotterdam | 3 | +0 | 67% | ||
| Rotterdam Lombardijen Rotterdam | Rotterdam | krap 2 | +2 | 83% | ||
| Rotterdam Noord | onbekend | - | - | |||
| Rotterdam Noord Rotterdam Noord | Rotterdam Noord | 5 | +0 | 17% | ||
| s-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | krap 7 | +0 | 98% | ||
| Santpoort Noord Santpoort-Noord | Santpoort-Noord | 4 | +0 | 20% | ||
| Santpoort Zuid Santpoort-Zuid | Santpoort-Zuid | 6 | +0 | 54% | ||
| Schagen Schagen | Schagen | 12 | -1 | 48% | ||
| Schiedam Schiedam | Schiedam | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Schiphol Luchthaven Schiphol | Luchthaven Schiphol | 3 | +0 | 70% | ||
| Sittard Sittard | Sittard | 15 | -1 | 46% | ||
| Sliedrecht Sliedrecht | Sliedrecht | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Sneek Sneek | Sneek | 9 | +0 | 25% | ||
| Soest Zuid Soest | Soest | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Soestdijk Soest | Soest | krap 1 | +1 | 75% | ||
| Souburg Oost Souburg | Oost Souburg | 7 | +0 | 0% | ||
| Steenwijk Steenwijk | Steenwijk | 5 | +0 | 44% | ||
| Terborg Terborg | Terborg | 11 | +0 | 8% | ||
| Tiel Tiel | Tiel | 10 | +0 | 66% | ||
| Tilburg Noord Tilburg | Tilburg | 35 | -3 | 58% | ||
| Tilburg Reeshof Tilburg | Tilburg | 7 | +1 | 50% | ||
| Tilburg West Universiteit Tilburg | Tilburg | 15 | +0 | 25% | ||
| Tilburg Zuid Tilburg | Tilburg | 17 | -4 | 93% | ||
| Uden Uden | Uden | 5 | -2 | 38% | ||
| Uitgeest Uitgeest | Uitgeest | krap 1 | -3 | 90% | ||
| Utrecht Centraal Jaarbeursplein Utrecht | Utrecht | krap 1 | +1 | 100% | ||
| Utrecht Centraal Knoop Utrecht | Utrecht | krap 5 | -7 | 96% | ||
| Utrecht Centraal Stationsplein Utrecht | Utrecht | leeg 0 | -1 | 100% | ||
| Utrecht Leidsche Rijn Utrecht | Utrecht | krap 1 | +0 | 92% | ||
| Utrecht Lunetten Utrecht | Utrecht | 6 | +0 | 54% | ||
| Utrecht Overvecht Utrecht | Utrecht | 10 | +0 | 79% | ||
| Utrecht P+R Papendorp Utrecht | Utrecht | 5 | +0 | 0% | ||
| Utrecht P+R Science Park (De Uithof) Utrecht | Utrecht | 6 | +0 | 0% | ||
| Utrecht P+R Westraven Utrecht | Utrecht | 8 | +0 | 0% | ||
| Utrecht Rijnsweerd Utrecht | Utrecht | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Utrecht Terwijde Vleuten | Vleuten | 3 | -1 | 63% | ||
| Utrecht Vaartsche Rijn Utrecht | Utrecht | krap 1 | -1 | 99% | ||
| Utrecht Zuilen Utrecht | Utrecht | 4 | +0 | 75% | ||
| Valkenburg Valkenburg | Valkenburg | 6 | +0 | 25% | ||
| Varsseveld Varsseveld | Varsseveld | 5 | +0 | 0% | ||
| Veendam Veendam | Veendam | 8 | +0 | 33% | ||
| Veenendaal Centrum Veenendaal | Veenendaal | krap 2 | -1 | 83% | ||
| Veenendaal West Veenendaal west | Veenendaal west | 9 | -1 | 25% | ||
| Veenendaal-De klomp | leeg 0 | +0 | 100% | |||
| Velp Velp | Velp | 4 | +0 | 75% | ||
| Venlo Venlo | Venlo | 26 | +2 | 47% | ||
| Venray Venray | Venray | 4 | +0 | 69% | ||
| Vianen A2 Vianen | Vianen | 5 | +0 | 55% | ||
| Vierlingsbeek Vierlingsbeek | Vierlingsbeek | 6 | +0 | 0% | ||
| Vleuten Vleuten | Vleuten | krap 2 | +0 | 87% | ||
| Vlissingen Vlissingen | Vlissingen | 13 | +0 | 35% | ||
| Voorburg Voorburg | Voorburg | krap 4 | +1 | 89% | ||
| Voorhout Voorhout | Voorhout | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Voorschoten Voorschoten | Voorschoten | 7 | -1 | 42% | ||
| Vriezenveen Vriezenveen | Vriezenveen | 4 | +0 | 50% | ||
| Vroomshoop Vroomshoop | Vroomshoop | 4 | +0 | 33% | ||
| Vught Vught | Vught | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Weert Weert | Weert | krap 1 | +0 | 97% | ||
| Weesp Weesp | Weesp | leeg 0 | -1 | 100% | ||
| Westervoort Westervoort | Westervoort | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Wijchen Wijchen | Wijchen | krap 2 | -2 | 83% | ||
| Wijhe Wijhe | Wijhe | 3 | +0 | 63% | ||
| Winschoten Winschoten | Winschoten | 5 | +0 | 38% | ||
| Winsum Winsum | Winsum | 8 | +0 | 0% | ||
| Winterswijk Winterswijk | Winterswijk | 5 | -1 | 44% | ||
| Woerden Woerden | Woerden | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Wolfheze Wolfheze | Wolfheze | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Wormerveer Wormerveer | Wormerveer | 8 | +0 | 38% | ||
| Zaandam Zaandam | Zaandam | 19 | +3 | 56% | ||
| Zaltbommel Zaltbommel | Zaltbommel | krap 1 | -1 | 97% | ||
| Zandvoort Zandvoort | Zandvoort | 18 | -1 | 18% | ||
| Zevenaar Zevenaar | Zevenaar | leeg 0 | +0 | 100% | ||
| Zevenbergen Zevenbergen | Zevenbergen | 5 | +0 | 17% | ||
| Zoetermeer Centrum West Zoetermeer | Zoetermeer | 10 | +0 | 17% | ||
| Zoetermeer Driemanspolder Zoetermeer | Zoetermeer | krap 3 | +0 | 88% | ||
| Zoetermeer Oost Zoetermeer | Zoetermeer | leeg 0 | -1 | 100% | ||
| Zuidhorn Zuidhorn | Zuidhorn | 5 | -1 | 17% | ||
| Zutphen Zutphen | Zutphen | 24 | +0 | 68% | ||
| Zwijndrecht Zwijndrecht | Zwijndrecht | 13 | +0 | 62% | ||
| Zwolle Hanzeland Zwolle | Zwolle | krap 8 | +2 | 81% | ||
| Zwolle Stationsplein Zwolle | Zwolle | krap 6 | -1 | 98% |
Heel Nederland
Fietsen beschikbaar
2.089
Locaties met telling
283
Locaties zonder fiets
46
Afgelopen 48 uur
Totaal aantal beschikbare fietsen op alle locaties samen.